Locations - Tarifs 2021
Tarif journée pour résidant sur le territoire d’Annonay Rhône Agglo | Tarif journée pour résidant hors du territoire d’Annonay Rhône Agglo | Tarif moins de 3 heures pour résidant sur le territoire d’Annonay Rhône Agglo | Tarif moins de 3 heures pour résidant hors du territoire d’Annonay Rhône Agglo | |
Salles | ||||
Rez-de-chaussée | ||||
---|---|---|---|---|
Etable | 505€ | 610€ | 240€ | 383€ |
Local Cuisine + Aire centrale | 407€ | 477€ | x | x |
Premier étage | ||||
Aire centrale | 320€ | 367€ | 179€ | 197€ |
Halle aux Muletiers | 633€ | 754€ | 283€ | 325€ |
Halle aux Muletiers + aire centrale | 945€ | 1071€ | 454€ | 497.40€ |
Salles modulable n°1 | 265,60€ | 330€ | 124,80€ | 144€ |
Salles modulable n°2 | 138€ | 168€ | 62,40€ | 72€ |
Salles modulable n°3 | 228€ | 276€ | 103,20€ | 120€ |
3 Salles modulables | 633€ | 754€ | 283€ | 325€ |
Salles modulables + aire centrale | 945€ | 1071€ | 454€ | 497.40€ |
1er étage complet | 1020€ | 1200€ | x | x |
Ensemble des locaux | ||||
Espace complet | 1440€ | 1680€ | x | x |
Pavillons extérieurs | ||||
Pavillons x2 | 82€ | 102€ | x | x |
Pavillons x3 | 122€ | 154 € | x | x |
L’ensemble des pavillons | 184€ | 204€ | x | x |
Forfait technique | ||||
Forfait par salle pour mise à disposition | 105€ | 105€ | 73€ | 73€ |
Forfait premier étage | 315€ | 315€ | 217€ | 217€ |
Forfait espace complet | 420€ | 420€ | 360€ | 360€ |
Vidéoprojecteur | 24€ | 24€ | 12€ | 12€ |
ATTENTION, un forfait technique obligatoire est demandé lors de chaque réservation.
Vous pouvez téléchargez ci-dessous le règlement et la fiche de prêt de matériel.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :
Accueil de l’Agglo : 04 75 67 55 57 ou par courriel